12 Грудня 2018
4315
З 9 грудня дещо змінився графік руху потягів, тому публікуємо розклад руху регіональних та приміських потягів по станції Ніжин, а також пасажирських потягів на Київ. Цей розклад ви завжди может знайти на нашому сайті в рубриці "Про Ніжин", розділ "Як доїхати до Ніжина. Розклад руху потягів"Актуальну інформацію про рух цих та інших пасажирських потягів (на Львів, Харків ітд.) по станції Ніжин дивіться на сайті Укрзалізниці за посиланням
Пасажирські потяги на Київ (з 9.12.2018)
N | Маршрут прямування | Час приб. на ст. Ніжин | Зупинка | Час відправлення | Періодичність | Час приб. на ст. Київ |
73 | Москва Львів | 02:46 | 0:02 | 02:48 | щоденно | 04:12 |
775 | Харків Херсон | 04:00 | 0:02 | 04:02 | щоденно | 05:34 |
896Д | Шостка-Київ-Вол. | 05:15 | 0:12 | 05:27 | щоденно | 07:43 |
124 | Костянтинівка - Київ | 06:28 | 0:02 | 06:30 | щоденно | 08:31 |
784 | Шостка - Київ | 07:02 | 0:02 | 07:04 | щоденно | 08:38 |
779 | Суми - Вінниця | 08:35 | 0:01 | 08:36 | по сб та нд | 09:55 |
779 | Суми Київ | 08:35 | 0:01 | 08:36 | крім сб та нд | 09:55 |
883К | Зернове - Київ-Вол. | 10:00 | 0:02 | 10:02 | щоденно | 11:58 |
53 | С.петербург - Київ | 11:11 | 0:15 | 11:26 | по парних | 12:57 |
786 | Шостка - Київ | 14:45 | 0:02 | 14:47 | щоденно | 16:14 |
046Д | Лисичанськ - Ужгород | 20:40 | 0:02 | 20:42 | щоденно | 22:27 |
887К | Ворожба - Фастів | 20:57 | 0:03 | 21:00 | щоденно | 23:16 |
778 | Шостка - Хмельницький | 21:08 | 0:02 | 21:10 | щоденно | 22:43 |
94 | Мінськ - Одеса | 23:18 | 0:02 | 23:20 | по вт. | 00:55 |
Приміські та регіональні потяги на Київ
N | Маршрут прямування | Відправлення | Періодичність | Час приб. на ст. Київ-Пас |
6901 | Ніжин – Святошин | 03:12 | Щоденно | 06:13 |
6905 | Ніжин – Київ-Вол | 04:10 | Щоденно | 07:10 |
6907 | Ніжин – Київ-Вол | 04:35 | Щоденно | 07:23 |
6909 | Ніжин – Київ-Вол | 04:43 | Щоденно | 07:56 |
895 | Шостка – Київ-Вол. | 5:27 | По пн., сб. | 07:43 |
895 | Конотоп пас. – Київ-Вол | 5:27 | Крім. пн., сб. | 07:43 |
6911 | Ніжин – Дарниця | 05:01 | Щоденно | 07:27 (до Дарниці) |
6913 | Ніжин – Київ-Вол | 05:34 | Щоденно | 08:18 |
864/863 | Неданчичі – Київ-Вол. | 07:15 | Крім ср. | 09:32 |
864/863 | Чернігів – Київ-Вол. | 07:15 | По ср | 09:32 |
6915 | Ніжин – Київ-Вол. | 08:44 | Щоденно | 11:23 |
883 | Зернове – Київ-Вол. | 10:02 | Щоденно | 11:58 |
6917 | Ніжин – Київ-Вол | 10:20 | Щоденно | 12:54 |
6919 | Ніжин – Київ-Вол | 11:50 | Щоденно | 14:33 |
6921 | Ніжин – Київ-Пас. | 13:27 | Щоденно | 16:00 |
6923 | Ніжин – Дарниця | 15:46 | Щоденно | 17:49 |
6925 | Ніжин – Київ-Пас. | 16:30 | Щоденно | 19:06 |
6927 | Ніжин – Київ-Волинський | 17:30 | Щоденно | 20:18 |
882/881 | Славутич – Фастів | 19:08 | по нд. | 21:08 |
6929 | Ніжин – Київ-Волинський | 20:00 | Щоденно | 22:54 |
887 | Ворожба – Фастів-1 | 21:00 | Щоденно | 23:16 |
Приміські та регіональні потяги з Києва
N | Маршрут прямування | Відправлення (з Київ-Пас) | Періодичність | Час приб. до Ніжина |
6902 | Київ-Вол. – Ніжин | 04:28 | Щоденно | 07:13 |
6904 | Київ-Пас. – Ніжин | 06:17 | Щоденно | 08:48 |
6906 | Дарниця – Ніжин | 07:37 | Щоденно | 09:50 |
6908 | Дарниця – Ніжин | 08:25 | Щоденно | 10:30 |
6910 | Київ-Пас. – Ніжин | 08:47 | Щоденно | 11:18 |
888 | Київ-Волинський – Ворожба | 09:46 | Щоденно | 11:35 |
6912 | Дарниця-Ніжин | 10:38 | Щоденно | 12:51 |
880/879 | Київ-Волинський – Славутич | 12:06 | по нд. | 14:04 |
6914 | Київ-Волинський – Ніжин | 12:15 | Щоденно | 15:03 |
6916 | Київ-Волинський – Ніжин | 13:57 | Щоденно | 16:43 |
896 | Київ-Волинський – Шостка | 15:13 | По пт.нд | 17:16 |
896 | Київ-Волинський – Конотоп пас. | 15:13 | Крім пт. нд. | 17:16 |
6918 | Київ-Волинський – Ніжин | 15:47 | Щоденно | 18:17 |
6920 | Київ-Пас. (Північна) – Ніжин | 16:25 | Щоденно | 19:27 |
884 | Фастів- – Зернове | 17:16 | Щоденно | 19:08 |
866/865 | Київ-Волинський – Неданчичі | 17:38 | Крім вт. | 19:45 |
866/865 | Київ-Волинський – Чернігів | 17:38 | По вт. | 19:41 |
6922 | Дарниця – Ніжин | 18:27 | Щоденно | 20:32 |
6924 | Київ-Пас. (Північна) – Ніжин | 18:15 | Щоденно | 20:46 |
6926 | Київ-Пас. – Ніжин | 19:35 | Щоденно | 22:17 |
6928 | Київ-Пас. (Північна) – Ніжин | 20:33 | Щоденно | 23:43 |
6930 | Київ-Волинський – Ніжин | 21:30 | Щоденно | 00:08 |
Потяги з Ніжина на Чернігів
N | Маршрут прямування | Відправлення від ст. Ніжин | Періодичність | Час приб. до Чернігова |
6301 | Ніжин - Чернігів | 05:28 | Щоденно | 7:18 |
6303 | Ніжин - Чернігів | 08:20 | Щоденно | 10:06 |
6305 | Ніжин - Чернігів | 11:45 | Щоденно | 13:21 |
880Р | Київ - Чернігів | 14:08 | По Нд. | 15:30 |
6307 | Ніжин - Чернігів | 17:25 | Щоденно | 19:11 |
866/865 | Київ-Волинський – Неданчичі | 19:53 | Щоденно | 20:58 |
866/865 | Київ-Волинський – Чернігів | 19:53 | Щоденно | 20:58 |
6309 | Ніжин – Чернігів | 21:25 | Щоденно | 23:04 |
Потяги з Чернігова на Ніжин
N | Маршрут прямування | Відправлення | Періодичність | Час приб. на кінцеву станцію |
864/863 | Неданчичі – Київ-Волинський | 06:00 | Крім ср. | 07:12 |
864/863 | Чернігів – Київ-Волинський | 06:00 | По ср. | 07:12 |
6302 | Чернігів – Ніжин | 06:18 | Щоденно | 07:59 |
6304 | Чернігів – Ніжин | 08:20 | Щоденно | 09:53 |
6306 | Чернігів – Ніжин | 13:25 | Щоденно | 15:03 |
6308 | Чернігів – Ніжин | 17:20 | Щоденно | 18:55 |
882/881 | Славутич – Фастів | 17:48 | По нд | 19:08 |
Чернігів – Ніжин | 20:34 | Щоденно | 22:16 | |
Потяги на Прилуки, Гребінку
N | Маршрут прямування | Відправлення | Періодичність | Час приб. до ст. Прилуки/Гребінка |
6524П | Ніжин - Гребінка | 10:11 | Щоденно | 11:39/13:03 |
6528П | Ніжин - Гребінка | 19:53 | Щоденно | 21:29/23:24 |
Із Гребінки/Прилук
N | Маршрут прямування | Відправлення зі ст Гребінка/Прилуки | Періодичність | Час приб. на кінцеву станцію |
6521П | Гребінка - Ніжин | 01:47/03:30 | Щоденно | 05:05 |
6526П | Гребінка - Ніжин | 14:02/15:35 | Щоденно | 17:09 |
Потяги з Ніжина на Конотоп
№ | Маршрут прямування | Відправлення | Періодичність | Час приб. до ст. Конотоп |
6452 | Ніжин-Конотоп | 05:37 | Щоденно | 07:25 |
6454 | Ніжин – Конотоп | 10:17 | Щоденно | 12:04 |
888 | Київ-Волинський – Ворожба | 11:46 | Щоденно | 13:16 |
6456 | Ніжин – Конотоп | 15:28 | Щоденно | 17:23 |
6458 | Ніжин – Конотоп | 16:59 | Щоденно | 18:46 |
896 | Київ-Волинський – Шостка | 17:26 | Щоденно | 19:15 |
884 | Фастів – Зернове | 19:11 | Щоденно | 20:40 |
Потяги з Конотопа до Ніжина
№ | Маршрут прямування | Відправлення | Періодичність | Час прибуття до Ніжина |
895 | Конотоп. – Київ-Волинський | 03:28 | Крім ПН.,Сб | 05:15 |
895 | Шостка – Київ-Волинський | 03:28 | По Пн.Сб | 05:15 |
883 | Зернове – Київ-Волинський | 08:28 | Щоденно | 10:00 |
6451 | Конотоп – Ніжин | 08:45 | Щоденно | 10:34 |
6453 | Конотоп – Ніжин | 13:35 | Щоденно | 15:21 |
6455 | Конотоп пас. – Ніжин | 17:42 | Щоденно | 19:30 |
887 | Ворожба – Фастів-1 | 19:27 | Щоденно | 20:57 |
6457 | Конотоп пас. – Ніжин | 20:48 | Щоденно | 22:34 |